2025-08-18


| Các ngành công nghiệp | Các tình huống ứng dụng cụ thể | Ưu điểm kỹ thuật |
| Khai thác mỏ | Cắt các thành phần hợp kim titan chịu mài mòn, phân tích mẫu quặng | Cắt lạnh bảo toàn tính chất vật liệu và tránh quá trình oxy hóa ở nhiệt độ cao |
| Năng lượng tái tạo | Cắt vật liệu composite cho cánh tua bin gió, khoan chính xác các tấm pin mặt trời | Không có vùng ảnh hưởng nhiệt, ngăn ngừa gãy vỡ vật liệu giòn |
| Chế tạo | Cắt thực phẩm vô trùng, chế biến vật liệu composite hàng không | Thân thiện với môi trường và không gây ô nhiễm, đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hàng không |
| Sự thi công | Điêu khắc nghệ thuật đá hình dạng đặc biệt, công trình phá dỡ | Không rung động và bụi, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đô thị |
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
![]() |
| Mã sản phẩm | PowerJet G | SmartJet C | PrecisionJet |
| Khả năng lặp lại |
±0,02(mm)
|
±0,02mm
|
±0,01mm |
|
Độ chính xác tuyến tính
|
±0,02mm/m
|
±0,05mm/m
|
±0,01mm/300mm |
|
Vượt qua nhanh tối đa
|
20000mm/phút |
10000mm/phút
|
10000mm/phút
|
|
Hành trình trục X
|
2,5m/3,0m/4,0m/5,0m | 2,5m/3,0m/4-12m |
0,6/0,8/1,0m
|
|
Hành trình trục Y
|
1,5m-20m |
1,5m/2,0m
|
0,6/0,8/1,0m |
|
Hành trình trục Z
|
150mm-500mm |
150mm/200mm
|
100mm/150mm |